Wellpapp-Faltkartons FEFCO 0201 sind die am häufigsten verwendete Kartonage für das Verpacken und die Lagerung von Erzeugnissen. Aufgrund der guten Qualität-Preis-Relation sind Wellpapp-Faltkartons sehr beliebt. Die Faltkartons werden aus starker Doppel-Wellpappe gefertigt, die für hohe Belastungen geeignet ist und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie werden einfach mit Klebeband verschlossen.
ab € 0,29 pro Stück
Eigenschaften | € Preis pro Stück (ohne MwSt) bei Kauf von... | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | |||||||||||
Anzahl | Art.Nr. | LxBxH (mm) |
Briefkasten |
Geeignet für |
Bündel |
15 | 60 | 120 | 270 | 510 | |
1500.5000 | 210×210×260 | 1,18 | 1,08 | 0,98 | 0,88 | 0,79 | |||||
1500.5001 | 250×250×250 | 1,24 | 1,15 | 1,06 | 0,95 | 0,86 | |||||
1500.5002 | 300×200×200 | 1,17 | 1,07 | 0,97 | 0,88 | 0,79 | |||||
1500.5003 | 300×300×250 | 1,17 | 1,07 | 0,97 | 0,87 | 0,79 | |||||
2402 | 304×217×150 | Nein | A4 | 15 | 1,46 | 1,43 | 1,30 | 1,24 | 1,10 | ||
1500.5004 | 350×225×140 | Nein | 1,17 | 1,07 | 0,97 | 0,88 | 0,79 | ||||
1500.5005 | 350×250×250 | Nein | 1,30 | 1,21 | 1,12 | 1,00 | 0,90 | ||||
1500.5006 | 350×300×300 | Nein | 1,45 | 1,34 | 1,23 | 1,11 | 1,00 | ||||
1500.5007 | 388×228×185 | Nein | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 1,03 | 0,93 | ||||
1500.5009 | 391×391×382 | Nein | 2,65 | 2,41 | 2,17 | 1,95 | 1,76 | ||||
1500.5008 | 400×300×270 | Nein | 1,61 | 1,46 | 1,31 | 1,18 | 1,06 | ||||
2405 | 400×300×330 | Nein | A3- | 15 | 2,70 | 2,65 | 2,43 | 2,13 | 1,97 | ||
2407 | 427×304×200 | Nein | A3 | 15 | 3,27 | 2,85 | 2,69 | 2,42 | 2,13 | ||
1500.5010 | 430×360×280 | Nein | 2,07 | 1,90 | 1,73 | 1,56 | 1,40 | ||||
1500.5011 | 440×310×320 | Nein | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,44 | 1,30 | ||||
2424 | 450×350×300 | Nein | 15 | 3,50 | 2,90 | 2,56 | 2,21 | 1,93 | |||
1500.5013 | 460×330×170 | Nein | 1,88 | 1,73 | 1,58 | 1,42 | 1,28 | ||||
1500.5012 | 465×320×135 | Nein | 2,80 | 2,46 | 2,12 | 1,79 | 1,45 | ||||
2420 | 476×276×272 | Nein | 15 | 3,35 | 2,78 | 2,49 | 2,26 | 1,97 | |||
1500.5014 | 500×300×200 | Nein | 1,68 | 1,53 | 1,38 | 1,24 | 1,12 | ||||
1500uitv12 | 500×300×310 | Nein | 15 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,80 | |||
1500.5015 | 500×400×130 | Nein | 2,33 | 2,12 | 1,91 | 1,72 | 1,55 | ||||
1500.5016 | 500×400×300 | Nein | 2,43 | 2,18 | 1,93 | 1,73 | 1,56 | ||||
1500.5017 | 500×400×370 | Nein | 3,55 | 3,20 | 2,85 | 2,57 | 2,18 | ||||
1500.5018 | 500×400×400 | Nein | 3,42 | 3,10 | 2,78 | 2,50 | 2,25 | ||||
1500.5019 | 500×500×500 | Nein | Quatratisch | 4,18 | 3,83 | 3,48 | 3,13 | 2,82 | |||
1500.5021 | 540×362×230 | Nein | 2,42 | 2,17 | 1,92 | 1,73 | 1,40 | ||||
1500.5022 | 545×545×400 | Nein | 4,34 | 3,85 | 3,36 | 3,02 | 2,31 | ||||
1500.5020 | 548×358×120 | Nein | 2,62 | 2,37 | 2,12 | 1,91 | 1,72 | ||||
2430 | 571×376×339 | Nein | 15 | 3,70 | 3,08 | 2,60 | 2,25 | 1,88 | |||
1500.5023 | 585×385×300 | Nein | 3,04 | 2,69 | 2,34 | 2,11 | 1,71 | ||||
2421 | 590×390×384 | Nein | Collomoduul | 15 | 3,64 | 3,62 | 2,64 | 2,55 | 2,45 | ||
2422 | 590×390×184 | Nein | Collomoduul | 15 | 3,44 | 2,87 | 2,46 | 2,09 | 1,95 | ||
1500.5024 | 640×420×200 | Nein | 3,26 | 2,91 | 2,56 | 2,30 | 1,87 | ||||
1500evb5 | 680×540×490 | Nein | 15 | 4,97 | 4,67 | 4,20 | 3,73 | 3,50 | |||
1500.5025 | 700×500×500 | Nein | 4,94 | 4,44 | 3,94 | 3,55 | 2,87 | ||||
2440 | 760×390×320 | Nein | 15 | 4,15 | 3,46 | 3,05 | 2,71 | 2,46 | |||
1500.5026 | 781×384×284 | Nein | 5,18 | 4,75 | 4,32 | 3,89 | 3,15 | ||||
1500.5027 | 784×384×400 | Nein | 4,90 | 4,49 | 4,08 | 3,67 | 2,97 | ||||
1500.5028 | 786×586×372 | Nein | 7,76 | 6,86 | 5,96 | 5,07 | 3,88 | ||||
1500.5029 | 786×586×572 | Nein | 7,96 | 7,06 | 6,16 | 5,24 | 4,01 |
Eigenschaften | € Preis pro Stück (ohne MwSt) bei Kauf von... | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||
Anzahl | Art.Nr. | LxBxH (mm) |
Bündel |
Briefkasten |
Geeignet für |
50 | 100 | 250 | 500 | |
1500.0023 | 253×226×123 | 20 | 0,75 | 0,49 | 0,39 | 0,29 | ||||
1500uitv10 | 345×300×350 | 20 | Nein | A4+ | 1,99 | 1,85 | 1,46 | 1,33 |
Eigenschaften | € Preis pro Stück (ohne MwSt) bei Kauf von... | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||
Anzahl | Art.Nr. | LxBxH (mm) |
Briefkasten |
Bündel |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
1500.9000 | 560×560×220 | Nein | 20 | 1,99 | 1,85 | 1,75 | 1,68 | 1,58 |